PEB FD0374
Lus piav qhia luv luv:
Lotrene Brand
LDPE | Zaj duab xis MI = 3.5
Ua hauv Qatar
Product Detail
Kev piav qhia
Cov khoom
POLYMER PROPERTIES | VALUE | UNIT | KEV TIV THAIV |
Melt Flow Index | 3.5 | g/10 min. | ASTM D-1238 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Ceev @ 23 ° C | 0.923 ib | g/cm3 | ASTM D-1505 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Crystalline Melting Point | 108 | °C | ASTM E-794 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Vicat Softening Point | 89 | °C | ASTM D-1525 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
PHEM PROPERTIES | VALUE | UNIT | KEV TIV THAIV |
Tensile Strength @ Yield MD/TD | 11/11 | MPa | ASTM D-882 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Tensile Strength @ Break MD/TD | 25/22 | MPa | ASTM D-882 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Elongation @ Break MD/TD | 320/600 Nws | % | ASTM D-882 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Impact Strength, F 50 | 100 | g | ASTM D-1709 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Tear resistance MD / TD | 65/35 ib | N / hli | ASTM D-1922, ASTM D-1922, Ntawv pov thawj |
Coefficient ntawm kev sib txhuam | 0.11 | - | ASTM D-1894 (Tshooj 1894) |
Haze | 8 | % | ASTM D-1003 Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb |
Gloss @ 45 ° | 56 | - | ASTM D-2457 Cov khoom lag luam |
(Cov khoom siv zaj duab xis tau hais los saum toj no tau txais los ntawm kev siv 40 µm blown films kuaj cov qauv ua raws li hauv qab no: 45 hli ntsia hlau nrog L / D = 30, tuag txoj kab uas hla 120 hli, tuag qhov sib txawv 1.56 hli, BUR 2.5: 1).
Kev ua haujlwm
Lotrène® FD0374 tuaj yeem ua tau yooj yim ntawm txhua hom extruders los ua cov yeeb yaj kiab los yog cam khwb cia.
Lub melting kub yog pom zoo nyob rau hauv thaj tsam ntawm 140-150 ° C.
Cov khoom zoo tshaj plaws ntawm cov tshuab cua tshuab tau ua tiav ntawm qhov sib piv ntawm 2: 1 thiab 3: 1.
Txhawm rau kom tsis txhob thaiv thiab shrinkage ntawm lub reel, qhov kub thiab txias ntawm lub nip yob thiab tshem tawm yuav tsum tau ceev kom ze li sai tau rau qhov kub thiab txias.
Qhov pom zoo thickness ntau yog los ntawm 20 μm mus rau 100 μm.