Lotrene FD0374 LDPE Zaj Duab Xis
Kev Piav Qhia Luv:
Hom Lotrene
LDPE | Zaj duab xis MI = 3.5
Ua nyob rau hauv Qatar
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Kev piav qhia
Cov Khoom
| COV KHOOM PHEM POLYMER | TUS NQI | Chav | TXOJ KEV SIM |
| Cov Ntsuas Kev Nqus Dej Yaj | 3.5 | g/10 feeb. | ASTM D-1238 |
| Qhov Ceev @ 23 ° C | 0.923 | g/cm3 | ASTM D-1505 |
| Crystalline Melting Point | 108 | °C | ASTM E-794 |
| Vicat Softening Point | 89 | °C | ASTM D-1525 |
| COV KHOOM NTAWM YEES DUAB | TUS NQI | Chav | TXOJ KEV SIM |
| Lub Zog Tensile @ Yield MD/ TD | 11/11 | MPa | ASTM D-882 |
| Lub Zog Tensile @ Break MD/ TD | 25/22 | MPa | ASTM D-882 |
| Kev ncab @ Break MD/ TD | 320/600 | % | ASTM D-882 |
| Lub zog cuam tshuam, F 50 | 100 | g | ASTM D-1709 |
| Kev tsim kua muag tsis kam MD / TD | 65/35 | N/hli | ASTM D-1922 |
| Coefficient ntawm kev sib txhuam | 0.11 | - | ASTM D-1894 |
| Huab cua daj cua dub | 8 | % | ASTM D-1003 |
| Ci ntsa iab @ 45° | 56 | - | ASTM D-2457 |
(Cov khoom ntawm zaj duab xis tau hais los saum toj no tau txais los ntawm kev siv cov qauv kuaj hauv chav kuaj 40 µm uas tsim tawm raws li cov xwm txheej hauv qab no: 45 hli ntsia hlau nrog L/D = 30, txoj kab uas hla ntawm lub pwm 120 hli, qhov sib txawv ntawm lub pwm 1.56 hli, BUR 2.5: 1).
Kev Ua Haujlwm
Lotrène® FD0374 tuaj yeem ua tiav tau yooj yim rau txhua hom extruders los ua cov yeeb yaj kiab blown lossis cast.
Qhov kub ntawm kev ua kom sov yuav tsum yog li ntawm 140-150 ° C.
Cov khoom zoo tshaj plaws ntawm cov yeeb yaj kiab cua tshuab tau ua tiav ntawm qhov sib piv ntawm 2: 1 thiab 3: 1.
Yuav kom tsis txhob muaj kev thaiv thiab ntsws ntawm lub reel, qhov kub ntawm lub nip rolls thiab take-off yuav tsum khaws cia ze li sai tau rau qhov kub ambient.
Qhov tuab uas pom zoo yog txij li 20 μm txog 100 μm.







